Pedigrie de gorbatchev:
Est chez les CCA depuis le debut (ca on le savait).
Voila la progression des villages:
+------------+----+-----+-----+---------------------+
| date | x | y | pop | village |
+------------+----+-----+-----+---------------------+
| 2006-07-03 | -1 | -66 | 219 | la place rouge |
| 2006-07-04 | -1 | -66 | 229 | la place rouge |
| 2006-07-05 | -1 | -66 | 234 | la place rouge |
| 2006-07-06 | -1 | -66 | 242 | la place rouge |
| 2006-07-07 | -1 | -66 | 248 | la place rouge[CCA] |
| 2006-07-08 | -1 | -66 | 254 | la place rouge[CCA] |
| 2006-07-09 | -1 | -66 | 260 | la place rouge[CCA] |
| 2006-07-10 | -1 | -66 | 272 | la place rouge[CCA] |
| 2006-07-11 | -1 | -66 | 283 | la place rouge[CCA] |
| 2006-07-12 | -1 | -66 | 290 | la place rouge[CCA] |
| 2006-07-13 | -1 | -66 | 297 | la place rouge[CCA] |
| 2006-07-14 | -1 | -66 | 307 | la place rouge[CCA] |
| 2006-07-15 | -1 | -66 | 317 | la place rouge[CCA] |
| 2006-07-16 | -1 | -66 | 325 | la place rouge[CCA] |
| 2006-07-17 | -1 | -66 | 334 | la place rouge[CCA] |
| 2006-07-18 | -1 | -66 | 342 | la place rouge[CCA] |
| 2006-07-19 | -1 | -66 | 346 | la place rouge[CCA] |
| 2006-07-20 | -1 | -66 | 358 | la place rouge[CCA] |
| 2006-07-21 | -1 | -66 | 366 | la place rouge[CCA] |
| 2006-07-23 | -1 | -66 | 379 | le Kremlin[CCA] |
| 2006-07-24 | -1 | -66 | 382 | le Kremlin[CCA] |
| 2006-07-25 | -1 | -66 | 382 | le Kremlin[CCA] |
| 2006-07-26 | -1 | -66 | 382 | le Kremlin[CCA] |
| 2006-07-27 | -1 | -66 | 382 | le Kremlin[CCA] |
| 2006-07-28 | -1 | -66 | 387 | le Kremlin[CCA] |
| 2006-07-29 | -1 | -66 | 390 | le Kremlin[CCA] |
| 2006-07-30 | -1 | -66 | 392 | le Kremlin[CCA] |
| 2006-07-31 | -1 | -66 | 393 | le Kremlin[CCA] |
| 2006-08-01 | -1 | -66 | 399 | le Kremlin[CCA] |
| 2006-08-02 | -1 | -66 | 404 | le Kremlin[CCA] |
| 2006-08-03 | -1 | -66 | 406 | le Kremlin[CCA] |
| 2006-08-04 | -1 | -66 | 409 | le Kremlin[CCA] |
| 2006-08-05 | -1 | -66 | 414 | le Kremlin[CCA] |
| 2006-08-06 | -1 | -66 | 414 | le Kremlin[CCA] |
| 2006-08-07 | -1 | -66 | 414 | le Kremlin[CCA] |
| 2006-08-08 | -1 | -66 | 418 | le Kremlin[CCA] |
| 2006-08-09 | -1 | -66 | 418 | le Kremlin[CCA] |
| 2006-08-10 | -1 | -66 | 420 | le Kremlin[CCA] |
| 2006-08-11 | -1 | -66 | 420 | le Kremlin[CCA] |
| 2006-08-12 | -1 | -66 | 422 | le Kremlin[CCA] |
| 2006-08-13 | -1 | -66 | 426 | le Kremlin[CCA] |
| 2006-08-14 | -1 | -66 | 426 | le Kremlin[CCA] |
| 2006-08-15 | -1 | -66 | 426 | le Kremlin[CCA] |
| 2006-08-16 | -1 | -66 | 428 | le Kremlin[CCA] |
| 2006-07-23 | 1 | -66 | 44 | La place rouge[CCA] |
| 2006-07-24 | 1 | -66 | 48 | La place rouge[CCA] |
| 2006-07-25 | 1 | -66 | 48 | La place rouge[CCA] |
| 2006-07-26 | 1 | -66 | 48 | La place rouge[CCA] |
| 2006-07-27 | 1 | -66 | 48 | La place rouge[CCA] |
| 2006-07-28 | 1 | -66 | 53 | La place rouge[CCA] |
| 2006-07-29 | 1 | -66 | 56 | La place rouge[CCA] |
| 2006-07-30 | 1 | -66 | 58 | La place rouge[CCA] |
| 2006-07-31 | 1 | -66 | 60 | La place rouge[CCA] |
| 2006-08-01 | 1 | -66 | 60 | La place rouge[CCA] |
| 2006-08-02 | 1 | -66 | 60 | La place rouge[CCA] |
| 2006-08-03 | 1 | -66 | 64 | La place rouge[CCA] |
| 2006-08-04 | 1 | -66 | 68 | La place rouge[CCA] |
| 2006-08-05 | 1 | -66 | 71 | La place rouge[CCA] |
| 2006-08-06 | 1 | -66 | 71 | La place rouge[CCA] |
| 2006-08-07 | 1 | -66 | 72 | La place rouge[CCA] |
| 2006-08-08 | 1 | -66 | 72 | La place rouge[CCA] |
| 2006-08-09 | 1 | -66 | 72 | La place rouge[CCA] |
| 2006-08-10 | 1 | -66 | 73 | La place rouge[CCA] |
| 2006-08-11 | 1 | -66 | 73 | La place rouge[CCA] |
| 2006-08-12 | 1 | -66 | 74 | La place rouge[CCA] |
| 2006-08-13 | 1 | -66 | 75 | La place rouge[CCA] |
| 2006-08-14 | 1 | -66 | 75 | La place rouge[CCA] |
| 2006-08-15 | 1 | -66 | 75 | La place rouge[CCA] |
| 2006-08-16 | 1 | -66 | 75 | La place rouge[CCA] |
+------------+----+-----+-----+---------------------+
Pourquoi ton deuxieme village n'a pas construit en 4 jours, soit depuis ta candidature? Un peu lent comme progression je trouve.